פרטי שעון :
מספר מונה: 111111111
מיקום שעון: סחנין
מספר צרכן: 123456789
שם צרכן: מוחמד מסאד
מספר בעל שעון: 123456789
שם בעל שעון: מוחמד מסאד
תאריך התקנת שעון : 07/03/2024
קוטר : 5
סטטוס: פעיל
מס׳ נפשות: 4
פרטי כללים :
שימוש הדדי : 0
מחירון מים : 1
שעון ראשי (מקורות) : 4
מס׳ זיהוי מים : 3
עריכה
עדכון :
תאריך קריאה התחלתית:
קריאה התחלתית:
תאריך קריאה קודמת: 08/04/2026
קריאה קודמת: 423
תאריך קריאה נוכחית: 13/03/2024
קריאה נוכחית: 480
קריאות
| מס׳ | ת. קריאה קודמת | קראיה קודמת | סוג קריאה | תראיך קריאה נוכחית | קריאה נוכחית | הפרש | חיוב | מחיר 1 | כמות 1 | מחיר 2 | כמות 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/01/2024 | 200 | הפרש | 09/03/2024 | 240 | 40 | חיוב | 5.408 | 20 | 9.207 | 20 |
| 2 | 03/03/2024 | 240 | הפרש | 09/08/2024 | 290 | 50 | חיוב | 5.408 | 20 | 9.207 | 30 |
| 3 | 09/08/2024 | 290 | הפרש | 03/10/2024 | 340 | 50 | חיוב | 5.408 | 20 | 9.207 | 30 |
| 4 | 03/10/2024 | 340 | הפרש | 08/04/2026 | 390 | 50 | חיוב | 5.408 | 20 | 9.207 | 30 |
| 5 | 08/04/2026 | 390 | הפרש | 08/04/2026 | 423 | 33 | חיוב | 5.408 | 20 | 9.207 | 13 |
| 6 | 08/04/2026 | 423 | הפרש | 13/03/2024 | 480 | 57 | חיוב | 5.408 | 20 | 9.207 | 37 |
פירוט חיובי מים
| מס׳ | שעון | תאריך תשלום | תקופת תשלום | סכום לתשלום | שיטת תשלום | חשבונית |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123456789 | 01/03/2024 | 01/24 - 02/24 | 450.44 ₪ | הוראת קבע | הורדת חשבונית |